Oferta mensal de consultas e exames
Período: 01 à 31/01/2020
SADT | Qtde. |
Analise Clínica | 2.750 |
Eletrocardiograma | 100 |
Ecocardiograma | 0 |
Ultrassonografia | 100 |
Raio- X | 750 |
Consultas Ambulatoriais
Especialidade | Qtde. |
Cardiologia | 84 |
Cirurgia Geral | 542 |
Dermatologia | 130 |
Endocrinologia | 110 |
Geriatria | 30 |
Ginecologia | 128 |
Infectologia | 10 |
Neurologia | 80 |
Ortopedia | 168 |
Oftalmologia | 0 |
Otorrinolaringologia | 80 |
Pediatria | 48 |
Psiquiatria | 210 |
Consultas não-médicas
Especialidades | Quantidade Ofertada |
Nutricionista | 150 |
Psicólogo | 150 |
Rua Pireneus S/N° -Centro, Pirenópolis, Goiás, CEP: 72.980-000
(62) 3331-7500, contato@heelj.org.br, CNPJ 18.972.378/0002-01